.
startseite | auswahl bilder
.

Saison Datum Gegner Ergebnis
2009 / 2010 12.10.2009 Tübingen  55:74
2007 / 2008 19.12.2007 Panathinaikos Athen  58:72
2007 / 2008 07.10.2007 Oldenburg   57:55
2006 / 2007 25.02.2007 Trier   81:61
2006 / 2007 23.09.2006 Bonn (Ex-Domreitercup)   96:94
2005 / 2006 21.05.2006 Köln   87:58
2005 / 2006 10.04.2006 Tübingen   93:74
2005 / 2006 23.02.2006 Tau   72:77
2005 / 2006 22.12.2005 Treviso   92:85
2005 / 2006 27.11.2005 Nürnberg   101:64
2005 / 2006 07.10.2005 Telekom Bonn (Domreitercup)   76:58
2005 / 2006 30.07.2005 Pressekonferenz Vertragsverlängerung Hamann   .
2004 / 2005 19.06.2005 Frankfurt   82:72
2004 / 2005 05.06.2005 Gießen   85:47
2004 / 2005 19.12.2004 Alba Berlin   79:70
2004 / 2005 17.10.2004 Gießen (Testspiel)   79:76
2004 / 2005 21.08.2004 Lettland (Supercup) 92:82
2003 / 2004 10.06.2004 Frankfurt 64:70
2003 / 2004 03.06.2004 Frankfurt 60:72
2003 / 2004 11.03.2004 Würzburg 64:65
2003 / 2004 03.02.2004 Kiev 77:73
2003 / 2004 10.01.2004 Ludwigsburg 84:63
2003 / 2004 20.12.2003 MBC 72:66
2003 / 2004 23.10.2003 Alba Berlin 73:65
2003 / 2004 19.10.2003 Würzburg 95:68
2003 / 2004 02.10.2003 Ludwigsburg (Testspiel) 82:71
2002 / 2003 08.06.2003 Alba Berlin 70:74
2002 / 2003 27.05.2003 Telekom Bonn 87:72
2002 / 2003 20.04.2003 Alba Berlin 73:76
2002 / 2003 23.02.2003 RheinEnergie Cologne 76:79
2002 / 2003 04.10.2002 Braunschweig 86:92
2001 / 2002 02.02.2002 Brandt Hagen 81:83
2001 / 2002 15.09.2001 Alba Berlin (Domreiter Turnier) 76:61
2000 / 2001 10.02.2001 Alba Berlin 87:99
2000 / 2001 05.11.2000 Telekom Bonn 94:102
2000 / 2001 10.10.2000 Frankfurt Skyliners 72:101


zurück zur startseite