.
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting
.
09.04.2003 TSK Bamberg - Würzburg
. Name 2 PT 3 PT FW PKT ORB DRB TR FOUL AST BV BS ST MIN
4 Chris Ensminger 5/8 63% 0/0 0% 4/7 57% 14 2 7 9 2 2 2 0 0 35:00
5 Derrick Taylor 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 3 0 1 1 0 0 1 0 0 05:00
6 Steffen Hamann 1/6 17% 0/1 0% 0/0 0% 2 0 2 2 4 2 2 0 1 27:00
7 Rick Stafford 3/4 75% 1/3 33% 3/3 100% 12 1 2 3 3 4 4 0 2 32:00
8 Jan Stephan 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 0 0 0 0 0 0 0 01:00
9 Uvis Helmanis 0/5 0% 3/3 100% 5/7 71% 14 2 2 4 3 1 0 0 0 22:00
10 Volkmar Zapf 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 2 0 1 1 4 1 0 0 0 15:00
11 George Stanka 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 01:00
12 Gert Kullamae 0/0 0% 3/5 60% 0/0 0% 9 0 3 3 1 0 2 0 0 27:00
13 Max Weber 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 1 0 2 2 0 0 0 0 0 03:00
14 Andreas Saller 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 1 0 2 2 0 0 0 0 0 03:00
15 Jason Sasser 11/18 61% 0/1 0% 4/7 57% 26 6 6 12 2 3 2 0 2 30:00
. Summe 22/45 49% 8/15 53% 18/28 64% 86 11 26 37 20 14 13 0 5 .

 

FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt,

AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne


zurück zur startseite