.
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting
.
09.12.2003 Ural Great Perm - GHP Bamberg
: Name 2 PT 3 PT FW PKT ORB DRB TR FOUL AST BV BS ST MIN
4 Chris Ensminger 1/9 11% 0/0 0% 4/6 67% 6 1 8 9 4 0 1 1 0 25:00
5 Derrick Taylor 2/7 29% 1/2 50% 2/2 100% 9 2 1 3 2 2 1 0 1 24:00
6 Steffen Hamann 2/3 67% 0/1 0% 3/3 100% 7 0 2 2 2 3 1 0 1 33:00
7 Rick Stafford 1/5 20% 1/3 33% 0/0 0% 5 0 1 1 2 2 2 0 1 20:00
9 Uvis Helmanis 0/2 0% 1/0 0% 0/0 0% 3 0 1 1 5 1 3 1 0 20:00
11 Mike Nahar 3/6 50% 0/0 0% 1/2 50% 7 4 0 4 1 0 1 0 0 17:00
12 Gert Kullamäe 1/2 50% 0/1 0% 0/2 0% 2 1 2 3 1 1 1 0 0 25:00
15 Jason Sasser 9/17 53% 0/2 0% 4/6 67% 22 3 2 5 4 1 2 0 2 36:00
: Summe 19/51 37% 3/9 33% 14/21 67% 61 11 17 28 21 10 12 2 5 :
 

FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt,

AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne


zurück zur startseite