.
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting
.
15.10.2003 Hapoel Tel Aviv - GHP Bamberg
. Name 2 PT 3 PT FW PKT ORB DRB TR FOUL AST BV BS ST MIN
4 Chris Ensminger 4/8 50% 0/0 0% 4/5 80% 12 4 5 9 4 1 0 0 0 30:00
5 Derrick Taylor 3/4 75% 1/4 25% 1/2 50% 10 0 0 0 3 2 2 0 1 23:00
6 Steffen Hamann 1/2 50% 0/1 0% 4/6 67% 6 0 1 1 2 3 1 0 0 22:00
7 Rick Stafford 1/1 100% 2/3 67% 3/3 100% 11 0 1 1 5 2 3 0 0 33:00
9 Uvis Helmanis 1/2 50% 3/5 60% 2/2 100% 13 3 1 4 4 1 2 0 0 22:00
11 Mike Nahar 2/8 25% 0/0 0% 0/0 0% 4 1 1 2 3 0 0 0 0 18:00
12 Gert Kullamäe 0/0 0% 3/5 60% 2/2 100% 11 0 0 0 3 1 1 0 1 18:00
15 Jason Sasser 2/6 33% 0/1 0% 4/5 80% 8 0 9 9 2 1 6 0 2 34:00
. Summe 14/31 45% 9/19 47% 20/25 80% 75 8 18 26 26 11 15 0 4 .
 

FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt,

AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne


zurück zur startseite