.
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting
.
10.04.2004 Karlsruhe - GHP Bamberg
. Name 2 PT 3 PT FW PKT ORB DRB TR FOUL AST BV BS ST MIN
5 Derrick Taylor 0/2 0% 4/9 44% 0/0 0% 12 0 1 1 2 3 0 0 2 30:08
6 Steffen Hamann 2/4 50% 2/3 67% 1/4 25% 11 0 0 0 5 4 1 0 0 28:30
7 Rick Stafford 3/7 43% 3/5 60% 1/1 100% 16 2 5 7 5 4 3 0 0 31:00
8 Yugoslaw Dasic 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 1 1 4 0 4 0 0 12:55
9 Uvis Helmanis 3/6 50% 0/1 0% 1/1 100% 7 3 1 4 3 0 1 0 0 21:31
11 Mike Nahar 8/9 89% 0/0 0% 2/2 100% 18 5 6 11 2 2 0 1 1 34:50
12 Gert Kullamäe 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 6 0 1 1 2 0 1 0 1 09:15
15 Jason Sasser 5/7 71% 0/4 0% 6/8 75% 16 0 4 4 3 3 2 0 2 31:51
. Summe 21/36 58% 11/28 39% 11/16 69% 86 10 19 29 26 16 12 1 6 .
 

FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt,

AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne


zurück zur startseite