.
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting
.
31.12.2003 GHP Bamberg - Karlsruhe
. Name 2 PT 3 PT FW PKT ORB DRB TR FOUL AST BV BS ST MIN
4 Chris Ensminger 8/12 67% 0/0 0% 3/3 100% 19 5 5 10 4 0 2 0 0 29:06
5 Derrick Taylor 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 5 1 1 2 0 1 1 0 4 13:47
6 Steffen Hamann 3/5 60% 1/2 50% 1/3 33% 10 0 2 2 3 3 4 0 1 26:40
7 Rick Stafford 2/2 100% 1/4 25% 0/0 0% 7 0 0 0 2 3 1 1 1 23:18
9 Uvis Helmanis 3/5 60% 1/2 50% 5/5 100% 14 1 5 6 1 1 0 1 0 20:45
10 Volkmar Zapf 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02:34
11 Mike Nahar 4/6 67% 0/0 0% 3/4 75% 11 2 6 8 3 0 2 0 1 25:30
12 Gert Kullamäe 0/0 0% 2/8 25% 0/0 0% 6 1 0 1 3 2 2 0 0 17:06
13 Radisa Zdravkovic 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 0 1 1 1 1 0 0 08:12
14 Andreas Saller 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 03:49
15 Jason Sasser 3/10 30% 0/0 0% 0/0 0% 6 0 5 5 2 4 1 0 0 29:13
. Summe 24/43 56% 6/20 30% 12/15 80% 78 11 24 35 20 15 14 2 7 .
 

FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt,

AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne


zurück zur startseite