.
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting
.
17.04.2004 Ludwigsburg - GHP Bamberg
. Name 2 PT 3 PT FW PKT ORB DRB TR FOUL AST BV BS ST MIN
5 Derrick Taylor 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 06:05
6 Steffen Hamann 3/5 60% 1/3 33% 6/8 75% 15 0 2 2 2 1 1 0 0 26:52
7 Rick Stafford 1/2 50% 0/4 0% 1/2 50% 3 1 3 4 2 1 0 0 0 23:38
8 Max Weber 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:32
8 Yugoslaw Dasic 1/3 33% 1/2 50% 1/4 25% 6 0 4 4 2 2 0 0 0 22:38
9 Uvis Helmanis 2/3 67% 2/7 29% 3/3 100% 13 1 2 3 3 0 0 0 0 23:33
11 Mike Nahar 2/6 33% 0/0 0% 0/0 0% 6 0 3 3 3 4 2 1 0 27:46
12 Gert Kullamäe 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 3 1 2 3 2 2 1 0 1 22:05
13 Radisa Zdravkovic 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 2 2 2 0 1 0 1 12:19
14 Andreas Saller 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% 3 2 0 2 2 0 0 0 0 05:18
15 Jason Sasser 3/8 38% 2/4 50% 2/4 50% 14 1 3 4 5 1 2 0 0 28:14
. Summe 12/31 39% 7/24 29% 13/23 57% 63 6 21 27 23 11 8 1 2 .
 

FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt,

AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne


zurück zur startseite