.
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting
.
03.06.2004 GHP Bamberg - Frankfurt
. Name 2 PT 3 PT FW PKT ORB DRB TR FOUL AST BV BS ST MIN
4 Chris Ensminger 2/5 40% 0/0 0% 1/2 50% 5 2 6 8 3 0 4 0 0 25:16
5 Derrick Taylor 2/4 50% 3/4 75% 2/2 100% 15 1 2 3 1 0 0 0 1 28:11
6 Steffen Hamann 1/3 33% 0/1 0% 2/3 67% 4 0 2 2 4 2 3 0 1 24:35
7 Rick Stafford 1/3 33% 0/4 0% 5/6 83% 7 2 2 4 2 5 1 0 0 29:11
8 Yugoslaw Dasic 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 1 1 0 0 1 0 0 01:10
9 Uvis Helmanis 3/3 100% 0/3 0% 2/2 100% 8 1 6 7 5 1 1 0 0 23:14
10 Volkmar Zapf 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:20
11 Mike Nahar 1/2 50% 0/0 0% 2/3 67% 4 1 2 3 3 0 0 1 1 14:01
12 Gert Kullamäe 2/2 100% 1/5 20% 2/2 100% 9 0 0 0 5 2 2 0 2 23:04
13 Radisa Zdravkovic 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 02:01
15 Jason Sasser 2/9 22% 0/3 0% 4/6 67% 8 4 1 5 5 0 2 0 1 27:57
. Summe 14/31 45% 4/20 20% 20/26 77% 60 11 22 33 29 10 14 1 6 .
 

FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt,

AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne


zurück zur startseite