.
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting
.
30.04.2004 Oldenburg - GHP Bamberg
. Name 2 PT 3 PT FW PKT ORB DRB TR FOUL AST BV BS ST MIN
4 Chris Ensminger 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 4 2 2 4 4 2 1 0 2 21:11
5 Derrick Taylor 6/8 75% 2/5 40% 3/3 100% 21 2 1 3 4 3 5 0 1 28:18
6 Steffen Hamann 2/2 100% 2/3 67% 1/1 100% 11 0 3 3 5 2 3 0 0 20:55
7 Rick Stafford 1/2 50% 1/3 33% 1/2 50% 6 0 3 3 3 3 1 0 2 28:46
9 Uvis Helmanis 0/0 0% 2/5 40% 0/2 0% 6 0 4 4 3 0 2 0 2 19:20
11 Mike Nahar 2/4 50% 0/0 0% 2/2 100% 6 0 5 5 2 0 1 0 2 28:06
12 Gert Kullamäe 1/1 100% 4/9 44% 0/0 0% 14 1 0 1 2 0 0 0 0 18:45
15 Jason Sasser 5/13 38% 0/3 0% 2/3 67% 12 4 2 6 2 2 2 0 0 37:04
. Summe 19/34 56% 11/28 39% 9/13 69% 80 9 20 29 25 12 15 0 9 .
 

FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt,

AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne


zurück zur startseite