.
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting
.
19.10.2003 GHP Bamberg - Würzburg
. Name 2 PT 3 PT FW PKT ORB DRB TR FOUL AST BV BS ST MIN
4 Chris Ensminger 2/2 100% 0/0 0% 1/4 25% 5 2 5 7 4 0 1 1 1 11:43
5 Derrick Taylor 0/0 0% 1/3 33% 4/4 100% 7 0 3 3 1 3 2 0 0 17:37
6 Steffen Hamann 4/5 80% 1/2 50% 4/5 80% 15 0 1 1 3 6 5 1 1 25:12
7 Rick Stafford 0/4 0% 0/1 0% 2/2 100% 2 0 0 0 2 2 1 0 0 15:38
9 Uvis Helmanis 2/6 33% 3/5 60% 2/3 67% 15 2 3 5 3 1 1 0 0 22:41
10 Volkmar Zapf 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 2 2 3 1 0 0 0 08:34
11 Mike Nahar 5/9 56% 0/0 0% 3/5 60% 13 3 4 7 2 0 1 2 3 27:59
12 Gert Kullamäe 2/2 100% 2/4 50% 3/3 100% 13 0 1 1 2 5 3 0 0 17:34
13 Radisa Zdravkovic 1/2 50% 0/2 0% 0/2 0% 2 1 2 3 4 0 0 0 1 19:40
14 Andreas Saller 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 6 1 5 6 2 0 0 2 0 12:01
15 Jason Sasser 3/7 43% 3/4 75% 2/2 100% 17 1 3 4 4 2 4 0 1 21:21
. Summe 22/41 54% 10/21 48% 21/30 70% 95 10 29 39 30 20 18 6 7 .
 

FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt,

AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne


zurück zur startseite