|
. | |
| startseite | auswahl scouting | ||
| . |
| 03.11.2001 | TSK Bamberg - Alba Berlin | |||||||||||||
| . | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN |
| 5 | Derrick Taylor | 3/12 | 2/3 | 4/4 | 16 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 37:00 |
| 6 | Steffen Hamann | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
| 7 | Goran Karadzic | 2/4 | 1/3 | 1/2 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30:00 |
| 10 | Jan Rohdewald | 2/6 | 2/4 | 3/4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 40:00 |
| 11 | Fred Williams | 8/12 | 1/3 | 1/1 | 20 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 34:00 |
| 12 | Christian Anderson | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:00 |
| 14 | Andreas Saller | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24:00 |
| 15 | David Arigbabu | 4/6 | 0/0 | 1/4 | 9 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21:00 |
| . | Summe | 23/47 | 6/14 | 11/17 | 75 | 6 | 21 | 27 | 20 | 12 | 12 | 3 | 9 | . |
| . | . | 48% | 42% | 64% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |