|
. | |
| startseite | auswahl scouting | ||
| . |
| 10.11.2001 | Bayer Leverkusen - TSK Bamberg | |||||||||||||
| . | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN |
| 4 | Chris Ensminger | 2/8 | 0/0 | 2/4 | 6 | 6 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:00 |
| 5 | Derrick Taylor | 1/7 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 34:00 |
| 6 | Steffen Hamann | 1/2 | 0/0 | 4/8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:00 |
| 7 | Goran Karadzic | 6/8 | 1/2 | 1/3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21:00 |
| 10 | Jan Rohdewald | 1/3 | 0/4 | 5/6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25:00 |
| 11 | Fred Williams | 3/6 | 0/1 | 5/6 | 11 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26:00 |
| 12 | Christian Anderson | 2/8 | 1/1 | 2/4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20:00 |
| 15 | David Arigbabu | 5/8 | 0/0 | 2/2 | 12 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 31:00 |
| . | Summe | 21/50 | 2/10 | 21/33 | 69 | 10 | 18 | 28 | 22 | 8 | 9 | 0 | 9 | . |
| . | . | 42% | 20% | 63% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |