|
. | |
| startseite | auswahl scouting | ||
| . |
| 10.03.2002 | TSK Bamberg - Bayer Leverkusen | |||||||||||||
| .. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN |
| 4 | Chris Ensminger | 7/11 | 0/0 | 3/7 | 17 | 4 | 7 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32:00 |
| 5 | Derrick Taylor | 4/6 | 0/2 | 6/6 | 14 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 31:00 |
| 6 | Steffen Hamann | 2/3 | 0/3 | 6/9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19:00 |
| 7 | Goran Karadzic | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:00 |
| 10 | Jan Rohdewald | 2/6 | 3/7 | 1/2 | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31:00 |
| 11 | Fred Williams | 2/6 | 0/2 | 4/5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22:00 |
| 12 | Gert Kullamae | 1/4 | 2/6 | 3/4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 33:00 |
| 15 | David Arigbabu | 3/7 | 0/0 | 1/1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:00 |
| . | Summe | 21/46 | 5/20 | 24/34 | 81 | 8 | 16 | 24 | 28 | 13 | 9 | 2 | 10 | . |
| . | . | 45% | 25% | 70% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |