|
. | |
| startseite | auswahl scouting | ||
| . |
| 16.02.2002 | MBC - TSK Bamberg | |||||||||||||
| . | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN |
| 4 | Chris Ensminger | 5/8 | 0/0 | 1/7 | 11 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 34:00 |
| 5 | Derrick Taylor | 6/6 | 1/4 | 7/7 | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26:00 |
| 6 | Steffen Hamann | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25:00 |
| 7 | Goran Karadzic | 5/5 | 0/2 | 1/4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17:00 |
| 10 | Jan Rohdewald | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 26:00 |
| 11 | Fred Williams | 8/11 | 0/0 | 1/2 | 17 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 32:00 |
| 12 | Gert Kullamae | 2/4 | 1/7 | 3/4 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30:00 |
| 13 | Oliver Herkelmann | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
| 15 | David Arigbabu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 06:00 |
| . | Summe | 32/40 | 2/14 | 14/25 | 84 | 5 | 19 | 24 | 23 | 17 | 17 | 3 | 8 | . |
| . | . | 80% | 14% | 56% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |