|
. | |
| startseite | auswahl scouting | ||
| . |
| 15.12.2001 | Oldenburg - TSK Bamberg | |||||||||||||
| . | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN |
| 4 | Chris Ensminger | 5/10 | 0/0 | 3/7 | 13 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 38:00 |
| 5 | Derrick Taylor | 6/11 | 0/4 | 6/7 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36:00 |
| 6 | Steffen Hamann | 3/4 | 1/2 | 2/2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27:00 |
| 7 | Goran Karadzic | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 08:00 |
| 10 | Jan Rohdewald | 1/2 | 4/11 | 2/2 | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38:00 |
| 11 | Fred Williams | 5/7 | 1/2 | 8/8 | 21 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31:00 |
| 12 | Christian Anderson | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
| 15 | David Arigbabu | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
| . | Summe | 20/36 | 6/19 | 21/28 | 79 | 6 | 19 | 25 | 24 | 8 | 7 | 0 | 4 | . |
| . | . | 55% | 31% | 75% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |