|
. | |
| startseite | auswahl scouting | ||
| . |
| 23.04.2002 | TSK Bamberg - Telekom Bonn | |||||||||||||
| .. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN |
| 4 | Chris Ensminger | 7/10 | 0/0 | 5/11 | 19 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39:00 |
| 5 | Derrick Taylor | 6/9 | 2/4 | 5/7 | 23 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 35:00 |
| 6 | Steffen Hamann | 3/5 | 1/2 | 5/6 | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25:00 |
| 7 | Goran Karadzic | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:00 |
| 10 | Jan Rohdewald | 1/3 | 3/6 | 0/0 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31:00 |
| 11 | Fred Williams | 3/5 | 0/0 | 4/8 | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25:00 |
| 12 | Gert Kullamae | 1/1 | 2/9 | 5/7 | 13 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33:00 |
| 15 | David Arigbabu | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:00 |
| .. | Summe | 21/34 | 8/21 | 25/41 | 91 | 6 | 23 | 29 | 26 | 11 | 10 | 4 | 3 | .. |
| .. | .. | 62% | 38% | 61% | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |