|
. | |
| startseite | auswahl scouting | ||
| . |
| 14.10.2001 | WiredMinds Tübingen - TSK Bamberg | |||||||||||||
| . | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN |
| 4 | Chris Ensminger | 6/9 | 0/0 | 3/4 | 15 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 40:00 |
| 5 | Derrick Taylor | 6/7 | 4/4 | 7/9 | 31 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 40:00 |
| 6 | Steffen Hamann | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:00 |
| 7 | Goran Karadzic | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 |
| 10 | Jan Rohdewald | 2/5 | 2/4 | 2/2 | 12 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 37:00 |
| 11 | Fred Williams | 5/7 | 2/3 | 4/7 | 20 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 40:00 |
| 12 | Christian Anderson | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40:00 |
| . | Summe | 22/37 | 8/12 | 18/24 | 86 | 9 | 17 | 26 | 21 | 13 | 16 | 0 | 2 | . |
| . | . | 59% | 66% | 75% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |