.
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting
.
03.01.2004 Bonn - GHP Bamberg
. Name 2 PT 3 PT FW PKT ORB DRB TR FOUL AST BV BS ST MIN
4 Chris Ensminger 3/9 33% 0/0 0% 7/10 70% 13 4 9 13 3 2 0 0 0 30:35
5 Derrick Taylor 3/8 38% 2/5 40% 4/4 100% 16 3 4 7 2 0 2 0 0 21:04
6 Steffen Hamann 4/7 57% 0/2 0% 4/7 57% 12 0 0 0 5 3 1 1 1 28:42
7 Rick Stafford 2/8 25% 2/11 18% 1/1 100% 11 0 4 4 4 3 2 0 1 32:10
9 Uvis Helmanis 1/5 20% 1/2 50% 0/2 0% 5 0 4 4 3 0 0 0 0 21:34
11 Mike Nahar 3/6 50% 0/0 0% 0/0 0% 6 0 2 2 2 0 0 0 0 22:17
12 Gert Kullamäe 1/4 25% 0/2 0% 1/2 50% 3 0 0 0 4 0 0 0 0 15:07
13 Radisa Zdravkovic 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 00:04
15 Jason Sasser 4/11 36% 2/3 67% 3/3 100% 17 1 2 3 5 2 3 0 0 31:27
. Summe 21/58 36% 7/25 28% 20/29 69% 83 8 25 33 30 10 8 1 2 .
 

FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt,

AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne


zurück zur startseite