.
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting
.
21.10.2003 GHP Bamberg - Ural Great Perm
. Name 2 PT 3 PT FW PKT ORB DRB TR FOUL AST BV BS ST MIN
4 Chris Ensminger 8/13 62% 0/0 0% 1/2 50% 17 3 12 15 2 3 3 0 1 38:00
5 Derrick Taylor 2/6 33% 0/3 0% 1/2 50% 5 1 0 1 2 5 0 0 0 25:00
6 Steffen Hamann 2/5 40% 1/2 50% 2/4 50% 9 0 2 2 3 4 3 0 0 31:00
9 Uvis Helmanis 2/2 100% 3/7 43% 0/1 0% 13 0 1 1 1 0 1 1 1 27:00
11 Mike Nahar 1/5 20% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 2 3 5 0 0 1 1 16:00
12 Gert Kullamäe 0/2 0% 10/14 71% 0/0 0% 30 0 5 5 0 0 0 0 0 35:00
13 Radisa Zdravkovic 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 2 2 2 3 0 0 0 18:00
15 Jason Sasser 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 4 1 2 3 1 1 2 0 1 11:00
. Summe 17/37 46% 14/26 54% 4/9 44% 80 6 26 32 16 16 9 2 4  
 

FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt,

AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne


zurück zur startseite