.
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting
.
02.12.2003 GHP Bamberg - Hapoel Tel Aviv
. Name 2 PT 3 PT FW PKT ORB DRB TR FOUL AST BV BS ST MIN
4 Chris Ensminger 5/7 71% 0/0 0% 4/8 50% 14 4 5 9 4 1 2 0 1 29:00
5 Derrick Taylor 1/4 25% 0/3 0% 6/6 100% 8 0 4 4 3 1 1 0 1 30:00
6 Steffen Hamann 4/6 67% 1/5 20% 3/5 60% 14 0 1 1 4 3 1 0 1 31:00
9 Uvis Helmanis 1/3 33% 0/2 0% 3/4 75% 5 3 2 5 3 1 1 0 0 25:00
10 Volkmar Zapf 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 0 1 1 0 0 0 0 02:00
11 Mike Nahar 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 4 3 2 5 4 1 1 1 0 26:00
12 Gert Kullamäe 0/1 0% 3/7 43% 0/0 0% 9 0 2 2 1 0 2 0 0 23:00
15 Jason Sasser 3/10 30% 3/3 100% 4/5 80% 19 1 1 2 4 3 3 0 0 34:00
. Summe 16/34 47% 7/20 35% 20/28 71% 73 12 17 29 24 10 11 1 3 .
 

FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt,

AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne


zurück zur startseite