.
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting
.
17.03.2004 GHP Bamberg - Gießen
. Name 2 PT 3 PT FW PKT ORB DRB TR FOUL AST BV BS ST MIN
4 Chris Ensminger 5/6 83% 0/0 0% 5/5 100% 15 4 7 11 3 1 5 0 0 33:42
5 Derrick Taylor 1/1 100% 3/5 60% 0/0 0% 11 0 1 1 5 0 2 0 0 23:26
6 Steffen Hamann 1/2 50% 1/3 33% 2/5 40% 7 0 1 1 5 4 1 0 1 24:23
7 Rick Stafford 2/3 67% 1/4 25% 0/1 0% 7 0 3 3 3 3 3 0 0 24:44
8 Yugoslaw Dasic 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 1 1 1 1 0 0 0 04:29
9 Uvis Helmanis 3/4 75% 0/2 0% 2/2 100% 8 3 3 6 1 0 1 0 0 14:49
11 Mike Nahar 4/4 100% 0/0 0% 0/0 0% 8 0 1 1 4 0 1 0 1 15:39
12 Gert Kullamäe 0/0 0% 2/4 50% 4/4 100% 10 0 1 1 0 3 4 0 1 22:03
13 Radisa Zdravkovic 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:32
15 Jason Sasser 6/15 40% 1/2 50% 4/6 67% 19 4 4 8 0 1 1 0 1 35:13
. Summe 22/35 63% 8/20 40% 17/23 74% 85 11 22 33 22 13 18 0 4 .
 

FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt,

AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne


zurück zur startseite