.
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting
.
24.03.2004 GHP Bamberg - Oldenburg
. Name 2 PT 3 PT FW PKT ORB DRB TR FOUL AST BV BS ST MIN
4 Chris Ensminger 3/6 50% 0/0 0% 1/4 25% 7 4 8 12 3 3 1 0 0 37:12
5 Derrick Taylor 2/3 67% 1/5 20% 6/6 100% 13 0 1 1 3 1 1 0 0 18:22
6 Steffen Hamann 7/9 78% 0/1 0% 5/7 71% 19 1 6 7 3 3 2 0 3 33:52
7 Rick Stafford 3/7 43% 2/5 40% 1/1 100% 13 0 1 1 2 2 1 0 0 29:36
8 Yugoslaw Dasic 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 04:02
9 Uvis Helmanis 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 2 1 1 2 4 1 0 2 2 23:51
12 Gert Kullamäe 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0% 3 0 0 0 1 2 2 0 1 12:54
13 Radisa Zdravkovic 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02:43
15 Jason Sasser 6/11 55% 2/6 33% 0/0 0% 18 1 4 5 4 3 4 0 1 37:28
. Summe 22/37 59% 6/25 24% 13/18 72% 75 7 21 28 20 16 11 2 7 .
 

FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt,

AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne


zurück zur startseite