.
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting
.
30.05.2004 Frankfurt - GHP Bamberg
. Name 2 PT 3 PT FW PKT ORB DRB TR FOUL AST BV BS ST MIN
4 Chris Ensminger 3/9 33% 0/0 0% 3/5 60% 9 2 6 8 2 2 1 0 0 28:57
5 Derrick Taylor 3/7 43% 2/4 50% 0/0 0% 12 0 1 1 2 1 0 0 2 22:42
6 Steffen Hamann 1/5 20% 0/1 0% 4/6 67% 6 2 3 5 3 3 1 0 3 27:31
7 Rick Stafford 2/3 67% 1/2 50% 0/0 0% 7 0 1 1 3 2 2 0 0 29:56
9 Uvis Helmanis 0/1 0% 2/3 67% 4/4 100% 10 1 4 5 3 1 0 0 0 18:37
11 Mike Nahar 0/2 0% 0/1 0% 3/4 75% 3 2 2 4 3 0 2 0 0 16:28
12 Gert Kullamäe 0/0 0% 4/7 57% 2/2 100% 14 0 3 3 2 0 1 0 0 24:13
15 Jason Sasser 6/13 46% 0/2 0% 3/3 100% 15 3 3 6 2 1 3 0 0 31:36
. Summe 15/40 38% 9/20 45% 19/24 79% 76 10 23 33 20 10 10 0 5 .
 

FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt,

AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne


zurück zur startseite