.
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting
.
10.06.2004 GHP Bamberg - Frankfurt
. Name 2 PT 3 PT FW PKT ORB DRB TR FOUL AST BV BS ST MIN
4 Chris Ensminger 0/1 0% 0/0 0% 2/6 33% 2 2 9 11 4 0 5 1 0 31:41
5 Derrick Taylor 3/6 50% 0/4 0% 2/3 67% 8 1 3 4 3 2 0 0 1 28:26
6 Steffen Hamann 0/1 0% 1/5 20% 1/2 50% 4 0 0 0 4 3 2 0 0 28:11
7 Rick Stafford 4/6 67% 0/4 0% 8/9 89% 16 1 7 8 4 3 1 0 3 29:57
9 Uvis Helmanis 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 3 0 0 0 5 0 2 0 0 07:22
11 Mike Nahar 5/6 83% 0/0 0% 2/3 67% 12 0 1 1 4 0 1 2 0 22:21
12 Gert Kullamäe 2/2 100% 0/2 0% 0/0 0% 4 0 1 1 4 3 1 0 0 20:09
15 Jason Sasser 3/8 38% 2/5 40% 3/4 75% 15 6 2 8 4 2 2 0 0 31:53
. Summe 17/30 57% 4/21 19% 18/27 67% 64 10 23 33 32 13 14 3 4 .
 

FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt,

AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne


zurück zur startseite