.
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting
.
04.05.2004 GHP Bamberg - Oldenburg
. Name 2 PT 3 PT FW PKT ORB DRB TR FOUL AST BV BS ST MIN
4 Chris Ensminger 4/7 57% 0/3 0% 0/2 0% 8 3 3 6 5 3 0 0 1 17:37
5 Derrick Taylor 2/7 29% 1/4 25% 4/4 100% 11 2 3 5 2 2 0 0 0 30:10
6 Steffen Hamann 1/5 20% 0/0 0% 1/2 50% 3 1 5 6 3 2 4 0 0 29:10
7 Rick Stafford 1/2 50% 1/3 33% 5/6 83% 10 3 3 6 3 2 1 0 1 22:42
9 Uvis Helmanis 1/1 100% 2/5 40% 2/2 100% 10 1 4 5 2 1 1 1 2 19:48
11 Mike Nahar 5/7 71% 0/1 0% 2/0 0% 10 3 4 7 3 0 1 0 0 25:45
12 Gert Kullamäe 0/0 0% 4/12 33% 0/0 0% 12 0 4 4 2 1 0 0 1 23:46
15 Jason Sasser 1/5 20% 1/5 20% 0/0 0% 5 1 0 1 2 1 1 0 0 31:01
. Summe 15/34 44% 9/33 27% 0/16 0% 69 14 26 40 22 12 8 1 5 .
 

FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt,

AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne


zurück zur startseite