.
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting
.
07.05.2004 Oldenburg - GHP Bamberg
. Name 2 PT 3 PT FW PKT ORB DRB TR FOUL AST BV BS ST MIN
4 Chris Ensminger 4/4 100% 0/0 0% 1/4 25% 9 0 7 7 3 2 6 0 0 27:48
5 Derrick Taylor 3/5 60% 4/8 50% 1/2 50% 19 0 1 1 3 2 1 0 2 28:47
6 Steffen Hamann 3/3 100% 1/3 33% 0/0 0% 9 1 1 2 3 5 5 0 1 28:36
7 Rick Stafford 1/3 33% 1/4 25% 2/2 100% 7 0 1 1 1 2 2 0 0 20:10
9 Uvis Helmanis 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 11:42
11 Mike Nahar 4/5 80% 0/1 0% 3/4 75% 11 2 1 3 3 0 0 0 0 30:34
12 Gert Kullamäe 0/0 0% 5/8 63% 1/2 50% 16 0 2 2 1 2 2 0 1 26:13
15 Jason Sasser 5/6 83% 1/2 50% 2/2 100% 15 1 1 2 4 4 1 0 2 26:10
. Summe 20/26 77% 12/28 43% 10/16 63% 86 4 14 18 20 17 17 0 8 .
 

FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt,

AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne


zurück zur startseite