.
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting
.
11.03.2004 Würzburg - GHP Bamberg
: Name 2 PT 3 PT FW PKT ORB DRB TR FOUL AST BV BS ST MIN
4 Chris Ensminger 5/9 56% 0/0 0% 5/8 63% 15 1 7 8 1 0 1 0 0 36:00
5 Derrick Taylor 1/12 8% 0/1 0% 2/2 100% 4 2 1 3 0 2 1 0 2 29:00
7 Rick Stafford 4/7 57% 2/4 50% 1/1 100% 15 1 2 3 4 0 0 0 1 33:00
8 Yugoslaw Dasic 2/3 67% 1/2 50% 0/0 0% 7 3 1 4 2 0 1 0 0 22:00
9 Uvis Helmanis 1/1 100% 1/3 33% 2/2 100% 7 1 4 5 3 0 2 0 0 24:00
12 Gert Kullamäe 0/0 0% 0/2 0% 2/2 100% 2 0 0 0 2 0 0 0 0 07:00
13 Radisa Zdravkovic 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 1 1 0 1 14:00
15 Jason Sasser 5/14 36% 0/1 0% 4/6 67% 14 5 4 9 2 1 4 0 1 35:00
:: Summe 18/46 39% 4/13 31% 16/21 76% 64 13 19 32 16 4 10 0 5 :
 

FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt,

AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne


zurück zur startseite