.
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting
.
07.03.2004 GHP Bamberg - Quakenbrück
. Name 2 PT 3 PT FW PKT ORB DRB TR FOUL AST BV BS ST MIN
4 Chris Ensminger 5/6 83% 0/0 0% 1/7 14% 11 5 9 14 4 3 1 0 1 31:42
5 Derrick Taylor 4/6 67% 2/6 33% 2/2 100% 16 1 0 1 2 1 0 0 2 30:22
6 Steffen Hamann 1/3 33% 1/3 33% 2/2 100% 7 0 2 2 3 4 3 0 0 30:43
7 Rick Stafford 3/6 50% 2/6 33% 1/2 50% 13 1 3 4 1 1 1 0 1 31:04
8 Yugoslaw Dasic 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 06:58
9 Uvis Helmanis 0/3 0% 0/2 0% 1/2 50% 1 0 1 1 5 0 0 0 0 20:50
12 Gert Kullamäe 0/2 0% 1/5 20% 4/5 80% 7 0 0 0 1 1 0 1 0 12:36
15 Jason Sasser 6/11 55% 2/4 50% 2/3 67% 20 3 3 6 4 1 0 0 1 35:45
. Summe 19/38 50% 8/26 31% 13/23 57% 75 10 18 28 21 11 5 1 5 .
 

FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt,

AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne


zurück zur startseite